|
|
|
|
|
| Рабочая температура: | до 40° С |
| Рабочее давление: | 1,0 – 1,6 МПа |
| Диаметры: | 25 – 110 мм |
| Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
| Напорная труба: | полиэтилен ПЭ-80 (ПЭ-100); изготовлена по ГОСТ 18599-2001 |
| Исполнение: | однотрубное; оснащается каналом для прокладки нагревательного кабеля |
| Способы прокладки: | надземный; подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах |
| Назначение: | незамерзающие сети холодного водоснабжения и напорной канализации |
| Рабочая температура: | до плюс 60° С |
| Рабочее давление: | безнапорная |
| Диапазон допустимых температур окружающей среды: | от минус 70°С до плюс 60°С |
| Диаметры рабочей трубы: | 110 – 800 мм |
| Длина отрезка: | до 6 м |
| Рабочая труба: | полиэтилен низкого давления |
| Теплоизоляция: | пенополиуретан |
| Исполнение: | однотрубное; может оснащаться каналом для прокладки нагревательного кабеля |
| Способы прокладки: |
– подземный (в канале или бесканально); – надземный (на эстакаде); – наземный (под призмой грунта) |
| Назначение: | незамерзающие сети безнапорной канализации и водоотведения |
| Рабочая температура транспортируемой среды: | до плюс 40° С |
| Рабочее давление: | до 1,6 МПа (по согласованию с Технической службой ОП ГрПТ – до 2,0 МПа) |
| Диапазон допустимых температур окружающей среды: | от минус 70°С до плюс 60°С |
| Диаметры рабочей трубы: | 32 – 900 мм |
| Длина отрезка: | от 6 до 13 метров, в зависимости от диаметра |
| Напорная труба: | ПЭ-трубы по ГОСТ 18599-2001 из первичного термосветостабилизированного ПЭ черного цвета трубных марок |
| Теплоизоляция: | пенополиуретан |
| Исполнение: | однотрубное; оснащается кабель-каналами (одним или несколькими) для протяжки нагревательной ленты |
| Способы прокладки: |
— надземный; — наземный (под призмой грунта); — подземный бесканальный; — в проходных и непроходных каналах |
| Назначение: | незамерзающие сети холодного водоснабжения и канализации, прокладываемые надземно или в зоне промерзания грунта |